Motorisation
			| Appellation | 2,0 litres, 16V Duratec RS | 
| Type | 4 en ligne avec pistons et bielles matricés | 
| Cylindrée | 1'988 cm3 | 
| Alésage | 84,8 mm | 
| Course | 88,0 mm | 
| Puissance maxi | 215 ch / 158 kW à 5500 tr/min | 
| Couple maxi | 310 Nm de 3500 tr/min | 
| Architecture | culasse en fonderie d'aluminium avec sièges de soupapes modifiés et soupapes d'échappement traitées au sodium | 
| Bloc-cylindres | fonte avec circuit de lubrification amélioré | 
| Distribution | 2 arbres à cames en têtes, sièges de soupape modifiés, soupapes d'échappement remplies de sodium | 
| Entraînement arbres à cames | courroie | 
| Gestion moteur | Ford EEC-V (couple atténué en 1ère et 2ème vitesse) | 
| Admission | turbo compresseur Garrett GT25 (60) SG en acier inoxydable refroidi par eau, pression de suralimentation maxi 1 bar, flasque côté échappement grand diamètre en acier inoxydable, intercooler refroidi par eau, boîtier d'accélérateur avec étanchéité améliorée, nouvelle conception du circuit d'admission d'air | 
| Injection | 
				injection électronique séquentielle (SEFI) injecteurs à haut débit  | 
		
| Circuit d'alimentation | réservoir avec pompe d'alimentation immergée améliorée, valve de régulation de pression modifiée | 
| Allumage | Ford électronique sans distributeur | 
| Dispositif anti-pollution | contrôle en boucle fermée, convertisseur catalytique 3 voies avec pot catalytique monté à proximité du moteur | 
| Refroidissement | capacité de la pompe à eau accrue, refroidisseur d'huile haute efficacité, intercooler refroidi par eau, ventilateurs de refroidissement moteur amélioré, écran de protection thermique du turbo | 
| Type, grade de carburant | essence sans plomb, 97+ RON | 
| Contenance du réservoir | 55 l | 
				  
